Производство печатных плат PCB и PCBA для электронных изделий.
Описание продукта Производство сборки печатных плат PCBA/PCBA для электронных продуктов PCBA Введение товаров Это своего;
Базовая информация
Модель №. | ФЛ-0527 |
Металлическое покрытие | медь |
Тип производства | СМТ |
Закон | Многослойный |
Основной материал | ФР-4 |
Сертификация | РоХС, ИСО, УЛ |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Состояние | Индивидуальные |
Слой печатной платы | 1-26 слоев |
Паяльная маска | Зеленый, красный, синий, черный и т. д. |
снимок экрана | белый черный |
Обработка поверхности | ХАСЛ ресницы |
Тип сборки печатной платы | СМТ и ДИП |
ПКБ-Сервис | Быстрая доставка, низкая цена и высокое качество |
Минимум для заказа | 1 шт |
Толщина меди | 1 унция |
Толщина пластины | 1,6 мм |
Время выполнения | 12 рабочих дней |
Транспортный пакет | Вакуумная и картонная упаковка |
Спецификация | РоХС, ИСО9001, УЛ, СГС |
товарный знак | Быстрая линия |
Источник | Шэньчжэнь, Китай |
HS-код | 8534009000 |
Производственная мощность | 20000 квадратных метров/мес. |
Описание продукта
PCBA/Производство сборок печатных плат для электронных продуктов PCBA
Введение сырья
Это своего рода печатная плата FR-4 для использования в электронных продуктах. Это двухслойная плата толщиной 1,6 мм. Базовый ламинат поставляется ITEQ, паяльная маска и трафаретная печать — Taiyo. Он изготовлен в соответствии с IPC 6012 Class 2 с использованием предоставленных данных Gerber. Каждые 2 доски или панели упаковываются отдельно. Параметры и паспорт
Размер платы | 110х83 мм |
Тип платы | Двусторонняя плата |
Толщина пластины | 1,6 мм +/-0,16 |
Материал пластины | ФР-4 |
Поставщик листового материала | ИТЕК |
Значение Tg материала пластины | 135 °С |
Чистота поверхности | HASL Блейфрей |
Требуется RoHS | И |
Толщина поверхности меди | 35 мкм (1 унция) |
Цвет трафаретной печати | Белый |
Количество отпечатков экрана | 1 |
Цвет паяльной маски | Зеленый |
Количество паяльных масок | 2 |
Толщина паяльной маски | 13ум |
Монтаж в сквозное отверстие | И |
Стороны узла сквозного отверстия | 2 |
SMD сборка | И |
Стороны SMD сборки | 2 |
Общее количество компонентов | 15 |
Количество в смт | 8 |
Количество сквозных отверстий | 7 |
Приложения | |
Требуется RoHS | И |
Можем ли мы узнать, на какой продукт PCBA мы подаем заявку?
Можем ли мы узнать возможности производства печатных плат на вашем заводе?
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас