Заклепки электрические контактные Agni
Заклепки AgNi для электрических контактов Завод по производству электрических контактов с более чем 12-летним опытом про;
Базовая информация
Модель №. | ЭР19 |
Транспортный пакет | Картонная коробка |
Спецификация | по рисунку |
товарный знак | ИНТ. |
Источник | Китай |
HS-код | 8538900000 |
Производственная мощность | 5000000/месяц |
Описание продукта
Заклепки AgNi для электрических контактовЗавод электрических контактов, более 12 лет производственного опыта, достиг ISO9001-2015, работает над проектами OEM и ODM.
1. ВведениеЭлектрический контакт серебро-никель
Электрический контакт серебро-никель-AgNi обладает высокой электро- и теплопроводностью, хорошей пластичностью и стойкостью к дуговой коррозии, а также очень низким контактным сопротивлением.
2. ПрименениеЭлектрический контакт серебро-никель
В основном используется во всех видах выключателей, контроллеров, регуляторов напряжения, автоматических выключателей, автомобильной электрики, магнитных пускателей и т. д. AgNi10 обычно подходит для электрического тока ниже 100 А и обычно используется для контакторов переменного тока ниже 20 А. AgNi (15~40) способен выдерживать большую электрическую нагрузку.3. Основные материалы дляЭлектрический контакт серебро-никельAgNi10, AgNi12, AgNi15, AgNi20, AgNi30
Категория | Плотность г/см3≥ | Электропроводность .см≤ | Твердость мягкая HV≥ | Предел прочности при растяжении МПа≥ |
АгНи10 | 10~10.32 | 2.10 | 75 | 310 |
AgNi12 | 10~10.32 | 2.1 | 75 | |
AgNi15 | 9,9–10,23 | 2.2 | 76 | 320 |
АгНи20 | 9,8–10,15 | 2.3 | 77 | 320 |
АгНи30 | 9,7–9,97 | 2.7 | 80 |
4. СпецификацияЭлектрический контакт серебро-никель
Размеры могут быть настроены
Размер и допуск контактных заклепок | |||||||
Статья | Диаметр головки D (мм) | Копфдике Т (мм) | Толщина слоя S (мм) | Диаметр вала d(мм) | Длина вала L (мм) | Кугельрадиант R (мм) | Коэффициент формы θ |
Спецификация | 2,5 | 0,6-1 | 0,3-0,4 | 1,2-1,5 | 1-2 | 4-6 | 9 |
3 | 0,8-1,2 | 0,3-0,5 | 1,5 | 6-8 | |||
3,5 | 1,5-2,0 | 1-3 | |||||
4 | 1,0-1,5 | 2 | 8-10 | ||||
4,5 | 2,0-2,5 | ||||||
5 | 1,0-2,0 | 0,4-0,6 | 2,5 | 10-15 | |||
5,5 | 2,5-3,0 | ||||||
6 | 3 | 15-20 | |||||
6,5 | 1,2-2,0 | 0,5-0,7 | 3,0-3,5 | ||||
7 | 3,5 | 20-25 | |||||
8 | 4 | ||||||
толерантность | ±0,1 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,15 | ±0,2 | ±2 |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас